|
Результаты опроса: Как относитесь к решению Медведева бороться с Алкоголем? | |||
У РА!!!!!! До призедента достучались! | 23 | 42.59% | |
Ну и что? Ничего не поможет против мафии. | 7 | 12.96% | |
Сомнительно - стоит ли..... | 0 | 0% | |
Да всё это на словах.... | 23 | 42.59% | |
Это безумие!!!! ХОЧУ ПИТЬ и БУДУ!!!! | 1 | 1.85% | |
Голосовавшие: 54. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
11.09.2009, 14:27 | #10 |
Новичок
Регистрация: 12.08.2009
Адрес: г.Челябинск
Сообщения: 27
|
|